Wrench with TX profile
Product attributes
- material: premium chrome vanadium steel
- entirely hardened and tempered
- surface finish: blacken to standard DIN 50938
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616991 | TX 6 | 46,5 | 19,5 | 7 | + | ||
| 616992 | TX 7 | 52.5 | 19.5 | 7 | + | ||
| 616993 | TX 8 | 53 | 20 | 8 | + | ||
| 616994 | TX 9 | 53 | 20 | 8 | + | ||
| 616995 | TX 10 | 56 | 21 | 8 | + | ||
| 616996 | TX 15 | 59.5 | 22.5 | 10 | + | ||
| 616997 | TX 20 | 63 | 24 | 13 | + | ||
| 616998 | TX 25 | 66.5 | 25.5 | 15 | + | ||
| 616999 | TX 27 | 71.5 | 27.5 | 21 | + | ||
| 617000 | TX 30 | 78 | 31 | 25 | + | ||
| 617001 | TX 40 | 85 | 34 | 35 | + | ||
| 617002 | TX 45 | 93 | 38 | 50 | + | ||
| 617003 | TX 50 | 106 | 42 | 67 | + | ||
| 617004 | TX 55 | 122 | 48 | 126 | + |





