Socket 1/4″, long type, 6 point
Product attributes
- material: premium flex chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- made according to standard ISO 2725-1 (only metric dimension)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618697 | 3.2 | 50 | 6 | 12 | 8 | 20 | |||
| 616881 | 4 | 50 | 6.8 | 11.9 | 5 | 20 | |||
| 616882 | 4.5 | 50 | 7.1 | 11.9 | 5 | 20 | |||
| 616883 | 5 | 50 | 8 | 11.9 | 5 | 20 | |||
| 616884 | 5.5 | 50 | 8.3 | 11.9 | 5 | 20 | |||
| 616885 | 6 | 50 | 9.3 | 11.9 | 8 | 20 | |||
| 616886 | 7 | 50 | 10.5 | 11.9 | 8 | 31 | |||
| 616887 | 8 | 50 | 11,9 | 11.9 | 8 | 71 | |||
| 616888 | 9 | 50 | 13,1 | 13.1 | 11 | 71 | |||
| 616889 | 10 | 50 | 14,5 | 14.5 | 11 | 71 | |||
| 616890 | 11 | 50 | 15,8 | 15.8 | 11 | 71 | |||
| 616891 | 12 | 50 | 16,8 | 16.8 | 13 | 71 | |||
| 616892 | 13 | 50 | 17,8 | 17.8 | 13 | 71 | |||
| 616893 | 14 | 50 | 19,6 | 19.6 | 16 | 71 | |||
| 616894 | 3/16" | 50 | 8 | 11.9 | 5 | 20 | 1 | ||
| 616897 | 9/32" | 50 | 10.5 | 11.9 | 5 | 71 | 1 | ||
| 616898 | 5/16" | 50 | 10.5 | 11.9 | 5 | 71 | 1 | ||
| 616899 | 11/32" | 50 | 10.5 | 12.9 | 5 | 71 | 1 | ||
| 616900 | 3/8" | 50 | 10.5 | 13.9 | 8 | 71 | 1 | ||
| 616902 | 7/16" | 50 | 10.5 | 15.8 | 8 | 71 | 1 | ||
| 616903 | 1/2" | 50 | 10.5 | 17.8 | 10 | 71 | 1 | ||
| 616904 | 9/16" | 50 | 10.5 | 19.6 | 10 | 71 | 1 |







