Socket 1/4″, 12 point
Product attributes
- material: premium flex chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- made according to standard ISO 2725-1 (only metric dimension)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616857 | 4 | 25 | 6.8 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616858 | 4.5 | 25 | 7.1 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616859 | 5 | 25 | 8 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616860 | 5.5 | 25 | 8.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616861 | 6 | 25 | 9.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616862 | 7 | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616863 | 8 | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616864 | 9 | 25 | 10.5 | 13.1 | 8 | 15 | |||
| 616865 | 10 | 25 | 10.5 | 14.5 | 8 | 39 | |||
| 616866 | 11 | 25 | 10.5 | 15.8 | 8 | 39 | |||
| 616867 | 12 | 25 | 10.5 | 16.8 | 8 | 39 | |||
| 616868 | 13 | 25 | 10.5 | 17.8 | 10 | 39 | |||
| 616869 | 14 | 25 | 10.5 | 19.6 | 10 | 39 | |||
| 616870 | 3/16" | 25 | 8 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616871 | 7/32" | 25 | 8.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616872 | 1/4" | 25 | 9.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616873 | 9/32" | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616874 | 5/16" | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
| 616875 | 11/32" | 25 | 10.5 | 12.9 | 5 | 15 | |||
| 616876 | 3/8" | 25 | 10.5 | 13.9 | 8 | 39 | |||
| 616877 | 13/32" | 25 | 10.5 | 14 | 8 | 39 | |||
| 616878 | 7/16" | 25 | 10.5 | 15.8 | 8 | 39 | |||
| 616879 | 1/2" | 25 | 10.5 | 17.8 | 10 | 39 | |||
| 616880 | 9/16" | 25 | 10.5 | 19.6 | 10 | 39 |







