Impact socket 1/2″, 6 point
Product attributes
- material: premium flex chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- made according to standard ISO 2725-2 (only metric dimension)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603962 | 10 | 17.5 | 25 | 38 | 12 | 94 | |||
| 603963 | 11 | 18.7 | 25 | 38 | 12 | 95 | |||
| 603964 | 12 | 20 | 25 | 38 | 12 | 95 | |||
| 603965 | 13 | 21 | 25 | 38 | 12 | 96 | |||
| 603966 | 14 | 22.5 | 25 | 38 | 12 | 95 | |||
| 603967 | 15 | 23.7 | 30 | 38 | 12 | 140 | |||
| 603968 | 16 | 25 | 30 | 38 | 12 | 143 | |||
| 603969 | 17 | 26 | 30 | 38 | 13 | 140 | |||
| 609399 | 18 | 27.5 | 30 | 38 | 13 | 135 | |||
| 603970 | 19 | 28.7 | 30 | 38 | 13 | 126 | |||
| 603971 | 21 | 30 | 30 | 38 | 13 | 139 | |||
| 603972 | 22 | 32 | 30 | 38 | 13 | 133 | |||
| 603973 | 23 | 32 | 30 | 38 | 13 | 183 | |||
| 603974 | 24 | 35 | 30 | 45 | 20 | 235 | |||
| 603975 | 27 | 38.7 | 30 | 50 | 24 | 235 | |||
| 609400 | 28 | 40 | 30 | 50 | 24 | 255 | |||
| 603976 | 30 | 42 | 30 | 50 | 24 | 259 | |||
| 605548 | 32 | 44 | 30 | 50 | 24 | 72 | |||
| 618709 | 5/16" | 15 | 22 | 38 | 9 | 72 | |||
| 618710 | 3/8" | 16 | 22 | 38 | 12 | 72 | |||
| 618711 | 7/16" | 18 | 22 | 38 | 12 | 72 | |||
| 618712 | 1/2" | 20 | 22 | 38 | 12 | 69 | |||
| 618713 | 9/16" | 22 | 24 | 38 | 12 | 83 | |||
| 618714 | 5/8" | 25 | 25 | 38 | 12 | 89 | |||
| 618715 | 11/16" | 26 | 26 | 38 | 13 | 95 | |||
| 618716 | 3/4" | 28 | 28 | 38 | 13 | 108 | |||
| 618717 | 13/16" | 30 | 30 | 38 | 14 | 129 | |||
| 618718 | 7/8" | 32 | 32 | 38 | 15 | 145 | |||
| 618719 | 15/16" | 34 | 34 | 38 | 13 | 165 | |||
| 618720 | 1" | 36 | 36 | 38 | 14 | 183 | |||
| 618723 | 1.3/16" | 42 | 38 | 40 | 17 | 241 | |||
| 618725 | 1.5/16" | 45 | 38 | 43 | 19 | 276 | |||
| 618726 | 1.3/8" | 48.5 | 38 | 50 | 24 | 333 | |||
| 618727 | 1.7/16" | 50.5 | 38 | 50 | 24 | 374 | |||
| 618728 | 1.1/2" | 52.5 | 38 | 50 | 24 | 376 |







