Flat screwdriver CR
Product attributes
- blade: premium hard chrome vanadium steel, entirely hardened and tempered
- blade chrome plated, blackened tip
- handle: ergonomic shape
- handle - polypropylene
- hanging hole
- made according to standard DIN ISO 2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006
- made according to standard DIN 5264
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616338 | 0.4 x 2.5 | 60 | 145 | 2.5 | 33 | + | ||
| 616339 | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 2.5 | 34 | + | ||
| 616340 | 0.5 x 3.0 | 80 | 165 | 3 | 35 | + | ||
| 616341 | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 3 | 37 | + | ||
| 616342 | 0.5 x 3.0 | 150 | 235 | 3 | 39 | + | ||
| 616343 | 0.6 x 3.5 | 75 | 160 | 3.5 | 37 | + | ||
| 616344 | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 3.5 | 39 | + | ||
| 616345 | 0.6 x 3.5 | 125 | 210 | 3.5 | 40 | + | ||
| 616346 | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 4 | 41 | + | ||
| 616347 | 0.8 x 4.0 | 125 | 210 | 4 | 44 | + | ||
| 616348 | 0.8 x 4.0 | 150 | 235 | 4 | 46 | + | ||
| 616349 | 0.8 x 4.0 | 200 | 285 | 4 | 53 | + | ||
| 616350 | 1.0 x 5.5 | 100 | 200 | 5 | 68 | + | ||
| 616351 | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 5 | 70 | + | ||
| 616352 | 1.0 x 5.5 | 150 | 250 | 5 | 74 | + | ||
| 616353 | 1.2 x 6.5 | 100 | 200 | 6 | 93 | + | ||
| 616354 | 1.2 x 6.5 | 125 | 225 | 6 | 98 | + | ||
| 616355 | 1.2 x 6.5 | 150 | 250 | 6 | 103 | + | ||
| 616356 | 1.2 x 8.0 | 175 | 285 | 7 | 143 | + | ||
| 616357 | 1.6 x 8.0 | 175 | 285 | 7 | 143 | + | ||
| 616358 | 1.6 x 10.0 | 200 | 320 | 8 | 173 | + | ||
| 616359 | 2.0 x 12.0 | 250 | 370 | 9 | 223 | + |






